Add to Cart
Biochemistry Channel
| Reagent Panel | Sub-Panel | Test Items | Abbreviation |
|---|---|---|---|
| Liver Function Series | Liver Function Panel 1 | Alanine Aminotransferase, Aspartate Aminotransferase, Total Bilirubin, Albumin | ALT, AST, T-Bil, ALB |
| Liver Function Panel 2 | Direct Bilirubin, Total Protein, Alkaline Phosphatase, Gamma-Glutamyl Transferase | D-Bil, TP, ALP, GGT | |
| Renal Function Series | Renal Function Panel 1 | Urea, Creatinine, Uric Acid | Urea, Crea, UA |
| Renal Function Panel 2 | β2-Microglobulin, Cystatin C | β2-MG, Cys-C | |
| Lipid Series | Routine Lipid Panel | Total Cholesterol, Triglyceride, High-Density Lipoprotein Cholesterol, Low-Density Lipoprotein Cholesterol | TC, TG, HDL-C, LDL-C |
| Four Metabolic Risk Series | Homocysteine Single Test | Homocysteine | HCY |
| Four Metabolic Risk Screening | Glucose, Homocysteine, Uric Acid, Low-Density Lipoprotein Cholesterol | Glu, HCY, UA, LDL-C | |
| Myocardial Series | Routine Myocardial Enzyme Panel | Creatine Kinase, Creatine Kinase-MB, Lactate Dehydrogenase, α-Hydroxybutyrate Dehydrogenase | CK, CK-MB, LDH, α-HBDH |
| Digestive Series | Digestive System Screening | Total Bile Acid, Cholinesterase, α-Amylase | TBA, CHE, α-AMY |
| Rheumatism Series | Rheumatism 3-index Panel | Anti-Streptolysin O, Rheumatoid Factor, C-Reactive Protein | ASO, RF, CRP |
| Electrolyte Series | Electrolyte Panel 1 | Potassium, Sodium, Chloride, Calcium | K, Na, Cl, Ca |
| Electrolyte Panel 2 | Carbon Dioxide, Magnesium, Phosphorus, Iron | CO2, Mg, P, Fe | |
| Coagulation Series | Coagulation 4-index Test | Activated Partial Thromboplastin Time, Prothrombin Time, Thrombin Time, Fibrinogen, International Normalized Ratio | APTT, PT, TT, FIB, INR |
| D-Dimer | D-Dimer Single Test | D-Dimer | D-Dimer |
| Diabetes Series | Glycated Hemoglobin Single Test | Glycated Hemoglobin | HbA1c |
| Diabetes Panel 1 | Glucose, Glycated Albumin | Glu, GA |
Dry Immunology Test
| Test Panel | Test Items | Abbreviation |
|---|---|---|
| Inflammatory Infection | C-Reactive Protein + Serum Amyloid A | CRP+SAA |
| Full-Range CRP | High-Sensitivity CRP + Standard CRP | hs-CRP+CRP |
| Procalcitonin | Procalcitonin | PCT |
| Bone Metabolism | 25-Hydroxy Vitamin D | 25-OH VD |
| Iron Deficiency Anemia | Ferritin | Fer |
| Myocardial Triple Marker | Cardiac Troponin I, Myoglobin, Creatine Kinase-MB | cTnI, MYO, CK-MB |
| Reproductive Hormone | β-Human Chorionic Gonadotropin | β-HCG |